TC系列通用型HMI
TC系列HMI是一款显示丰富、内存庞大、组态功能强大、使用简单的人机界面。可轻松实现工业自动化各领域的人机交互功能,广泛应用于制造行业、水处理行业、纺织行业、包装行业、木工行业、**行业、食品行业、农事行业等行业。
产品特点
强劲核芯
● 搭载工业级高性能处理器,主频**可达1GHz
● 大幅提高数据处理效率
多样化通信
● 内置COM端口集成了RS232/422/485通信方式
● 支持工业以太网通信,通过内置10M/100M自适网卡,实现多设备间的数据交换
便捷组态
● 内置大量丰富的行业矢量图库
● 支持自定义的矢量图形,可自绘
● 提供标准常用矢量图外框
● 支持宏指令编程,C语言脚本
● 支持U盘更新工程及数据导入导出
特色功能
● 支持一屏一机,一屏多机,多屏一机,多屏多机等多种组网方式通讯
语言字体
● 支持多国语言文字,多种语言任意切换
● 支持复杂属性的字体编辑
● unicode编码,国际标准
安全可靠
● 工业级设计,运行稳定
● 高容量FLASH,支持存储大容量数据,断电不丢失,支持U盘存储
● Linux系统,安全,可靠
规格参数
订货代码 | 11026-00020 | 11026-00021 | 11026-00019 | 11026-00015 | 11026-00014 | |
型号 | TC3043H | TC6070W | TC6070WE | TC6100WE | TC6156H | |
显示 | ||||||
显示屏尺寸 | 4.3" | 7" | 7" | 10.1" | 15.6" | |
分辨率 | 800x480 | 1024x600 | 1024x600 | 1024x600 | 1920x1080 | |
屏幕材质 | TFT | |||||
色彩深度 | 24位 | 16位 | ||||
亮度(cd/m²) | 250 | 350 | 350 | 400 | 250 | |
背光类型 | LED | |||||
背光寿命(hr) | 50,000 | |||||
触摸面板类型 | 4线工业电阻屏 | |||||
处理器和存储器 | ||||||
CPU | Cortex-A8 600MHz | Cortex-A8 1GHz | ||||
内存 | 64M DDR3 | 128M DDR3 | 128M DDR3 | 128M DDR3 | 512M DDR3 | |
闪存 | 128M Flash | 128M Flash | 128M Flash | 128M Flash | 256M Flash | |
通信接口 | ||||||
USB | USB Client 2.0*1 USB Host 2.0*1 | |||||
串行 | COM1 | RS232/RS485/RS422 | ||||
COM2 | - | RS485 | RS485 | RS485 | RS485/RS422 | |
COM3 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | |
以太网 | - | - | 10M/100M自适应*1 | 10M/100M自适应*1 | 10M/100M自适应*2 | |
SD卡槽 | - | 支持 | 支持 | 支持 | 支持,TF卡 | |
电气 | ||||||
额定电压 | DC24V,可工作范围9V~28V | |||||
额定功率 | 2.5W | 10W | 10W | 10W | 18W | |
环境 | ||||||
工作温度 | 0~50℃ | |||||
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |||||
防护等级 | 前面板IP65 后壳IP20 | |||||
认证 | ||||||
CE | 符合EN61000-6-2:2005;EN61000-6-4:2007标准 | |||||
RoHS | 符合 | |||||
尺寸和重量 | ||||||
外观尺寸WxHxD(mm) | 138x86x32 | 204x145x33.8 | 204x145x33.8 | 273x213x36 | 394x256x36 | |
开孔尺寸AxB(mm) | 132x80 | 192x138 | 192x138 | 260x202 | 380x245或VESA安装 | |
重量 | 0.3Kg | 0.56Kg | 0.56Kg | 0.92Kg | 2.25Kg | |
组态 | ||||||
组态软件 | INVT TC Studio 2 |
英威腾触摸屏 INVT